Halový pětiboj. Medaile a poháry
V sobotu 4. 3. 2017 se v místní sokolovně uskutečnil 2. ročník pětiboje všestrannosti. Závodu se zúčastnilo celkem 39 soutěžících – z toho 31 dětí a 8 dospělých. Soutěžilo se v těchto disciplínách: trojskok snožmo z místa, přeskoky přes švihadlo za 2 minuty, leh-sedy za 2 minuty, běh s driblingem po dobu 2 minut a hod medicinbalem. O bodovém zisku jednotlivých účastníků rozhodovaly výkony a ročník narození. První tři bodově nejúspěšnější v každém ročníku narození obdrželi medaili a diplom. Sportovci s nejvyšším přepočtem bodů v kategorii chlapec, dívka, dospělí a rodinný tandem získali pohár. Výsledky jsou uvedeny níže.
Součástí programu bylo měření fyzické kondice (wellness bilance) na speciálním přístroji. Účastníci a návštěvníci si tak mohli nechat zdarma změřit množství tuku a svalů v těle, svůj metabolický věk, bazální metabolizmus apod. Dále měli možnost minikonzultace na téma výživa, redukce váhy, formování postavy, budování imunity, možnostech příčin únavy a ztráty energie.
Blahopřejeme vítězům, děkujeme jim za účast v této již trošku náročnější soutěži a věříme, že příští rok se sejdeme ještě ve vyšším počtu.
Všecna foto na: http://renatasport.rajce.idnes.cz/Halovy_petiboj_vsestrannosti_2017
Ročník narození | Chlapci | Body | Dívky | Body |
2011 | 1. Ondřej Srnec | 836 | 1. Magdaléna Košíčková | 180 |
2. Vít Galia | 328 | |||
2010 | 1. Lukáš Novotný | 1095 | 1. Kateřina Šichová | 345 |
2009 | 1. Lukáš Galia | 1235 | 1. Lucie Galiová | 1370 |
2. Vít Klimeš | 828 | 2. Karin Zemanová | 176 | |
3. Jakub Srnec | 360 | |||
4. Antonín Kukleta | 279 | |||
2008 | 1. Ondřej Stejskal | 1600 | 1. Natálie Rosová | 1945 |
2. Jakub Osika | 1007 | 2. Alžběta Košíčková | 1727 | |
3. Kateřina Novotná | 1585 | |||
2007 | 1. Lukáš Mach | 2300 | 1. Viktorie Norková | 1978 |
2. Michal Šich | 2157 | 2. Adéla Bedřichová | 1277 | |
3. Markéta Fiemová | 669 | |||
2006 | 1. Václav Kukleta | 1287 | ||
2. Petr Zeman | 923 | |||
2004, 2005 | 1. Richard Pezlar | 3445 | 1. Nicol Osiková | 2469 |
2. Filip Mach | 3362 | 2. Vendula Hrudová | 2345 | |
3. Jakub Richter | 1541 | 3. Daniela Tesařová | 2135 | |
4. Karel Levek | 1099 | |||
dospělí | 1. Radek Šich | 3259 | 1. Zdeňka Šichová | 2157 |
2. René Galia | 2931 | 2. Ivana Galiová | 1951 | |
3. Pavel Kukleta | 2320 | 3. Jana Bedřichová | 1920 | |
4. David Fiema | 2150 | 4. Radmila Košíčková | 1528 |
POHÁR získali: OSIKOVÁ Nicol za 2469 bodů
PEZLAR Richard za 3445 bodů
ŠICHOVÁ Zdeňka za 2157 bodů
ŠICH Radek za 3259 bodů
ŠICH Michal a Radek za 5416 bodů
Text a foto: Renata Karpíšková